Chargement

Teams Business Ligue 1

Pas encore d'analyse

 

 

Journée 14 - 19/06/2019
  1. VÉLODROME | ZODIAC 0 - 5 XPO
  2. PARC DES PRINCES | AMBULANCE LINA 0 - 5 LBD
  3. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 FC BR
  4. CAMP NOU | PEPE MANZO 15 - 15 CRID

 

 

Aucun match à venir.

 

 

Équipe Point(s) J Victoire(s) Nul Défaite(s) BP BC Diff
XPO 42 14 14 0 0 136 38 98
PEPE MANZO 27 14 8 3 3 122 102 20
CRID 23 14 7 2 5 100 103 -3
ZODIAC 21 14 7 0 7 95 79 16
LBD 20 14 6 2 6 87 96 -9
AMBULANCE LINA 19 14 6 1 7 58 62 -4
FC BR 12 14 4 0 10 66 114 -48
TEAM DRIVERS 0 14 0 0 14 0 70 -70

 

Résultats des journées précédentes

Journée 1 - 06/03/2019
  1. PARC DES PRINCES | AMBULANCE LINA 7 - 7 PEPE MANZO
  2. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 LBD
  3. CAMP NOU | XPO 15 - 5 CRID
  4. VÉLODROME | ZODIAC 13 - 1 FC BR

 

Journée 2 - 13/03/2019
  1. VÉLODROME | FC BR 4 - 19 XPO
  2. PARC DES PRINCES | CRID 10 - 8 AMBULANCE LINA
  3. BERNABEU | LBD 9 - 7 ZODIAC
  4. CAMP NOU | PEPE MANZO 5 - 0 TEAM DRIVERS

 

Journée 3 - 20/03/2019
  1. VÉLODROME | FC BR 5 - 14 CRID
  2. PARC DES PRINCES | ZODIAC 9 - 12 PEPE MANZO
  3. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 AMBULANCE LINA
  4. CAMP NOU | XPO 12 - 2 LBD

 

Journée 4 - 27/03/2019
  1. CAMP NOU | PEPE MANZO 4 - 13 XPO
  2. BERNABEU | CRID 5 - 0 TEAM DRIVERS
  3. PARC DES PRINCES | AMBULANCE LINA 11 - 6 ZODIAC
  4. VÉLODROME | LBD 13 - 8 FC BR

 

Journée 5 - 03/04/2019
  1. VÉLODROME | LBD 8 - 8 CRID
  2. PARC DES PRINCES | XPO 10 - 2 AMBULANCE LINA
  3. BERNABEU | ZODIAC 5 - 0 TEAM DRIVERS
  4. CAMP NOU | FC BR 9 - 13 PEPE MANZO

 

Journée 6 - 10/04/2019
  1. VÉLODROME | ZODIAC 9 - 10 CRID
  2. PARC DES PRINCES | AMBULANCE LINA 5 - 0 FC BR
  3. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 XPO
  4. CAMP NOU | PEPE MANZO 17 - 7 LBD

 

Journée 7 - 17/04/2019
  1. VÉLODROME | LBD 0 - 5 AMBULANCE LINA
  2. PARC DES PRINCES | CRID 5 - 6 PEPE MANZO
  3. BERNABEU | FC BR 5 - 0 TEAM DRIVERS
  4. CAMP NOU | XPO 5 - 0 ZODIAC

 

Journée 8 - 24/04/2019
  1. VÉLODROME | FC BR 10 - 13 ZODIAC
  2. CAMP NOU | CRID 6 - 13 XPO
  3. PARC DES PRINCES | PEPE MANZO 5 - 0 AMBULANCE LINA
  4. BERNABEU | LBD 5 - 0 TEAM DRIVERS

 

Journée 9 - 15/05/2019
  1. VÉLODROME | ZODIAC 11 - 6 LBD
  2. PARC DES PRINCES | AMBULANCE LINA 10 - 4 CRID
  3. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 PEPE MANZO
  4. CAMP NOU | XPO 5 - 0 FC BR

 

Journée 10 - 22/05/2019
  1. VÉLODROME | LBD 7 - 14 XPO
  2. PARC DES PRINCES | PEPE MANZO 5 - 12 ZODIAC
  3. BERNABEU | AMBULANCE LINA 5 - 0 TEAM DRIVERS
  4. CAMP NOU | CRID 5 - 0 FC BR

 

Journée 11 - 29/05/2019
  1. CAMP NOU | XPO 10 - 8 PEPE MANZO
  2. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 CRID
  3. PARC DES PRINCES | ZODIAC 5 - 0 AMBULANCE LINA
  4. VÉLODROME | FC BR 5 - 0 LBD

 

Journée 12 - 05/06/2019
  1. VÉLODROME | CRID 3 - 14 LBD
  2. PARC DES PRINCES | AMBULANCE LINA 0 - 5 XPO
  3. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 ZODIAC
  4. CAMP NOU | PEPE MANZO 14 - 9 FC BR

 

Journée 13 - 12/06/2019
  1. VÉLODROME | FC BR 5 - 0 AMBULANCE LINA
  2. PARC DES PRINCES | LBD 6 - 6 PEPE MANZO
  3. BERNABEU | CRID 5 - 0 ZODIAC
  4. CAMP NOU | XPO 5 - 0 TEAM DRIVERS

 

Journée 14 - 19/06/2019
  1. VÉLODROME | ZODIAC 0 - 5 XPO
  2. PARC DES PRINCES | AMBULANCE LINA 0 - 5 LBD
  3. BERNABEU | TEAM DRIVERS 0 - 5 FC BR
  4. CAMP NOU | PEPE MANZO 15 - 15 CRID